22日・23日の2日間ご使用頂けます。(1日のみ使用も同料金)
ブースにお届けします。
本体バッテリー容量 921Wh
サブバッテリー2048Whを接続することで合計2969Whまでバッテリー容量を増やすことができます。
※使用する機器と使用時間(総容量)を予めご確認の上、ご利用ください。
※在庫切れの場合は同等品に変更する場合があります。(画像はイメージです)
スペック
項目 | 内容 | |
|---|---|---|
バッテリー容量 | 本体 | 921 Wh |
サブバッテリー | 2048 Wh | |
合計 | 2969 Wh | |
バッテリー種類 | リンフェライトリン酸鉄リチウムイオンバッテリー (LiFePO4) | |
寸法 | 本体 | 474 × 324 × 326 mm |
サブバッテリー | 425 × 244 × 252 mm | |
重量 | 本体 | 20kg |
サブバッテリー | 20kg | |
インバーター出力 | 2000W (瞬間4000W) | |
出力 | AC | 100V/60Hz ピュア正弦波 2口 |
DC | シガーソケット 12V/15A 1口 | |
アンダーソンソケット 12V/25A 1口 | ||
USB 5V/2.4A 2口 | ||
QC3.0 18W 1口 | ||
PD-60W 1口 | ||
入力 | AC | 750W(最大) |
ソーラー | 600W(最大) 30-60V DC | |
充電時間 | AC100V | 本体 約1.5時間 本体+サブバッテリー 約5時間 |
サイクル寿命 | 3500回 | |
使用温度 | 0〜45℃ | |
保存温度 | 0〜45℃ |
ポータブル電源 PB3000メガ(2日間)
¥15,000価格
まだレビューはありません最初のレビューを書きませんか?
あなたのご意見・ご要望をぜひ共有してください。

